Powerball jackpot: $457 million
The Powerball jackpot is $457 million (cash value $202.8 million) for the next drawing on Sat, Jul 11 at 10:59 PM ET.
Estimated take-home after tax by state
| State | State rate | After 24% withholding | After all taxes |
|---|---|---|---|
| California | 0.0% | $154.1 million | $127.8 million |
| Texas | 0.0% | $154.1 million | $127.8 million |
| Florida | 0.0% | $154.1 million | $127.8 million |
| New York | 10.9% | $132 million | $105.7 million |
| Pennsylvania | 3.1% | $147.9 million | $121.5 million |
| Illinois | 5.0% | $144.1 million | $117.7 million |
| Ohio | 2.8% | $148.6 million | $122.2 million |
| Georgia | 5.2% | $143.6 million | $117.2 million |
| North Carolina | 4.0% | $146 million | $119.7 million |
| Michigan | 4.3% | $145.5 million | $119.1 million |
The odds
The odds of winning the Powerball jackpot are 1 in 292,201,338. Every combination is equally likely; these odds are fixed and no method changes them.
How much is the Powerball jackpot?
The Powerball jackpot is $457 million (cash value $202.8 million) for the next drawing on Sat, Jul 11.
When is the next Powerball drawing?
The next Powerball drawing is Sat, Jul 11 at 10:59 PM ET.
What is the cash value?
The estimated cash value is $202.8 million, paid as a single lump sum instead of the $457 million annuity.